《专题》大行对深港通主题推介股份名单-下篇(德银及中金)

来源: 来源: 阿思达克财经网 发布时间:2016年11月22日

  德银10月初发表报告,列出可受惠深港通计划的恒生综合小股指数(HSSI)股份名单:

  股份

  福耀玻璃(600660)(03606.HK) +0.250 (+1.066%) 沽空 $2.74千万; 比率 20.266%

  凤凰医疗(01515.HK) -0.080 (-0.668%) 沽空 $2.95百万; 比率 23.744%

  中国外运(00598.HK) +0.030 (+0.800%) 沽空 $4.31百万; 比率 17.396%

  深圳高速公路(00548.HK) -0.070 (-0.917%) 沽空 $36.40万; 比率 1.757%

  中海发展(01138.HK) +0.020 (+0.438%) 沽空 $33.41万; 比率 0.592%

  通达集团(00698.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.20百万; 比率 13.116%

  招金矿业(01818.HK) -0.280 (-3.889%) 沽空 $2.03千万; 比率 16.176%

  金隅股份(601992)(02009.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.49百万; 比率 9.042%

  西部水泥(02233.HK) 0.000 (0.000%)

  中海石油化学(03983.HK) +0.050 (+2.632%) 沽空 $2.37百万; 比率 10.586%

  中国海外宏洋(00081.HK) +0.060 (+2.062%) 沽空 $1.09百万; 比率 20.494%

  中信国际电讯(01883.HK) -0.160 (-5.970%)

  华电福新(00816.HK) -0.010 (-0.581%) 沽空 $51.85万; 比率 2.396%