北京城建七公司两园之间棚改安置房项目二期六标段工程项目 -商品混凝土
项目编号:JMF21217141
采购单位 | 北京城建七建设工程有限公司 | 物资名称 | 混凝土 |
项目名称 | 北京城建七公司两园之间棚改安置房项目二期六标段工程项目 -商品混凝土 | 项目地点 | 北京市海淀区 |
项目类型 | 竞价采购 | 报价方式 | 单价报价 |
付款方式 | 按招标文件要求执行 | 竞价时间 | 2021-05-24 09:30 |
保证金 | / | 竞价时长 | 30分 |
报名截止时间 | 2021-05-24 09:30 | 发标时间 | 2021-05-20 |
资格预审截止时间 | 2021-05-24 09:30 | 开始供货时间 | 暂定2021年05月25日起供货。 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商品混凝土 | C10 | m3 | 214 | |||
2 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 2494 | |||
3 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 7917 | |||
4 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 530 | |||
5 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 13365 | |||
6 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 30000 | |||
7 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 22999 | |||
8 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 299 | |||
9 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 1 | |||
10 | 商品混凝土 | C55 | m3 | 1 | |||
11 | 外加剂 | 无 | m3 | 1 | |||
12 | 早强剂 | 无 | m3 | 1 | |||
13 | 微膨胀 | 无 | m3 | 1 | |||
14 | 抗渗 | 无 | m3 | 1 | |||
15 | 细石、豆石 | 无 | m3 | 1 | |||
16 | 冬施 | 无 | m3 | 1 | |||
17 | 汽车泵 | 无 | m3 | 52000 | |||
18 | 地泵 | 无 | m3 | 25818 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | (2021.5.14)六标混凝土招标文件(1).docx |
联系人: | 兰格集采关立强 18513286859 |