启新公司-危险废弃物处置-询比价招标
启新公司-危险废弃物处置-询比价
金隅冀东阳光采购平台
报名剩余
0
5
天
立即报名
询价基础信息
编号:CQX-XJ-2022-0133
询价单位: 唐山冀东启新水泥有限责任公司
报价截止时间:2022-06-06 14:00:00
询价类别:废旧物资
是否需入围审核:是
期望收货日期:2022-06-09 - 2023-06-10
收货地址:河北省唐山市古冶区古冶区卑家店乡
供应商报价要求
其他资质信息:废旧物资处置等资质
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 | 运费含税单价(元) | 运费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废润滑油 | 处置服务 | 900-214-08 | 20 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油桶 | 处置服务 | 900-249-08 | 3 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
化验废液 | 处置服务 | 900-047-49 | 1 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废化学药剂包装物 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.6 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废滤芯 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.8 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油漆桶 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.5 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废活性炭 | 处置服务 | 900-039-49 | 1 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油墨桶 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.9 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
详情描述
1、本业务为危险废物处置,要求处置单位必须符合国家或地方环保部门管理要求。
2、请各投标单位认真审核资质,是否符合我公司处置要求。
3、具体处置信息:详见处置名录。
4、处置量为一年度暂估量,实际处置数量以实际交付过磅数量为准。
联系人
启新-物资供应部 13373290229
立即报名
询价基础信息
编号:CQX-XJ-2022-0133
询价单位: 唐山冀东启新水泥有限责任公司
报价截止时间:2022-06-06 14:00:00
询价类别:废旧物资
是否需入围审核:是
期望收货日期:2022-06-09 - 2023-06-10
收货地址:河北省唐山市古冶区古冶区卑家店乡
供应商报价要求
其他资质信息:废旧物资处置等资质
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 | 运费含税单价(元) | 运费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废润滑油 | 处置服务 | 900-214-08 | 20 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油桶 | 处置服务 | 900-249-08 | 3 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
化验废液 | 处置服务 | 900-047-49 | 1 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废化学药剂包装物 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.6 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废滤芯 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.8 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油漆桶 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.5 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废活性炭 | 处置服务 | 900-039-49 | 1 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
废油墨桶 | 处置服务 | 900-041-49 | 0.9 | TO | 电汇 | CQX1 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 无 | 数量为暂估数量,具体以实际交付为准。 | 6% (增值专票) | 无 | 9% (增值专票) |
详情描述
1、本业务为危险废物处置,要求处置单位必须符合国家或地方环保部门管理要求。
2、请各投标单位认真审核资质,是否符合我公司处置要求。
3、具体处置信息:详见处置名录。
4、处置量为一年度暂估量,实际处置数量以实际交付过磅数量为准。
联系人
启新-物资供应部 13373290229
报名地址:http://cg.jdsn.com.cn/