招标单位 : 内蒙古蒙维科技有限公司 企业信息
采购编号 : 20241211093217441
采购公告截止时间 : 2024-12-14 09:58
发布时间 : 2024-12-11 09:58
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4030100522 | 镁铁尖晶石砖 同类项目: 镁铁尖晶石砖0元诊断,精准投标 市场行情分析 | 理化指标详见附件 | 622 322 | 吨 | 41.17 | 窑径中4.3,5m(2.3-7.3m处),25坏、4475块,以环数和块数配环砖比例,配砌砖钢板6块/坏(K-1/K-2型,设计比例97/82) | 镁铁尖晶石砖技术文件.doc | |||
2 | 4030100522x | 镁铁尖晶石砖P22 | 吨 | 0.715 | 100块 | ||||||
3 | 4030100522xx | 镁铁尖品石砖 同类项目: 镁铁尖品石砖0元诊断,精准投标 市场行情分析P+22 | 吨 | 0.454 | 50 块 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
交货地址 | 内蒙古乌兰察布市察右后旗白音查干镇蒙维科技园区蒙维科技有限公司 | ||
报价是否含税 | 是,说明: 13 | ||
物资报价备注 | 必须填写: 质保期 | ||
物资报价要求 | 必须全部报价 | ||
发票要求 | 专票 | ||
是否允许自然人报价 | 不允许 | ||
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | ||
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | ||
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | ||
基本证件 | 营业执照, | ||
供应商邮箱 | 非必填 | ||
补充说明 | 报价请注明品牌,并严格按照我公司要求报价,在保证产品质量的情况下,严格按照响应时间及报价品牌供货,随货附带检验报告、发货清单、货物签回单、以及其余相关证件等。每批物资都将进行验收考核,考核不达标的,将根据实际情况进行处罚,供货品牌与报价品牌不一致的,拒收,三无产品,拒收 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:公告发送至优质采后3天
2、报价方式:
(1)登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 不限 |
3 | 付款方式 | 电子承兑,货到票到,验收合格后付90%货款,留10%做质保金, |
4 | 议价要求 | 未响应建议价格的视为放弃再次议价的权利。 |
补充说明 | 1、务必填写真实供货时间,并按约定时间供货,否则视为违约,按我公司相关规定进行罚款。2、议价时必须按原报价品牌回复议价,不得降低物资标准,同时报价要看清要求,不得在议价时提高物资报价。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
七、联系方式
采购单位:内蒙古蒙维科技有限公司
地址:
联系人:亢文彩
联系方式:17304744742
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4030100522 | 镁铁尖晶石砖 | 理化指标详见附件 | 622 322 | 吨 | 41.17 | 窑径中4.3,5m(2.3-7.3m处),25坏、4475块,以环数和块数配环砖比例,配砌砖钢板6块/坏(K-1/K-2型,设计比例97/82) | |
2 | 4030100522x | 镁铁尖晶石砖P22 | 吨 | 0.72 | 无附件 | |||
3 | 4030100522xx | 镁铁尖品石砖P+22 | 吨 | 0.45 | 无附件 |