2005年上市公司信任度前百名 海螺冀东榜上有名

来源: 发布时间:2005年05月25日

★本年度上市公司信任度指数  37.7           上年度上市公司信任度指数   38.1

 

 

 

 

 

 

 

 

排名 证券代码 公司简称  2005信任度指数   2004信任度指数  排名 证券代码 公司简称  2005信任度指数   2004信任度指数 
1 600694 大商股份 51.85 36.21 51 600808 马钢股份 39.29 40.74
2 600130 波导股份 50.00 43.75 52 600005 武钢股份 39.29 30.77
3 600004 白云机场 50.00 51.92 53 000625 长安汽车 39.29 46.43
4 000066 长城电脑 48.39 51.85 54 600006 东风汽车 38.89 36.21
5 600707 彩虹股份 48.21 34.62 55 600859 王府井 38.46 39.29
6 600018 上港集箱 48.15 39.13 56 600205 山东铝业 38.46 44.23
7 600642 申能股份 48.00 44.00 57 600377 宁沪高速 38.00 47.83
8 000488 晨鸣纸业 48.00 43.75 58 600690 青岛海尔 37.50 26.78
9 600096 云天化 46.55 42.00 59 600220 江苏阳光 37.04 37.50
10 600597 光明乳业 46.43 44.64 60 600835 上海机电 36.67 39.66
11 600188 兖州煤业 46.43 51.85 61 600104 上海汽车 36.67 31.67
12 000898 鞍钢新轧 46.30 46.43 62 000912 泸天化 36.67 33.33
13 600036 招商银行 46.15 47.83 63 600875 东方电机 36.54 39.29
14 600029 南方航空 46.15 50.00 64 600062 双鹤药业 36.54 27.78
15 600598 北大荒 46.00 40.74 65 000629 新钢钒 36.21 35.71
16 600085 同仁堂 46.00 34.62 66 000666 经纬纺机 35.71 39.29
17 600320 振华港机 45.83 48.08 67 000539 粤电力 35.42 34.00
18 600000 浦发银行 45.83 47.92 68 000100 TCL集团 35.19 46.15
19 000024 招商地产 44.83 44.64 69 600863 内蒙华电 34.48 31.03
20 600795 国电电力 44.64 39.29 70 600698 ST轻骑 34.00 24.00
21 000895 双汇发展 44.64 46.05 71 600741 巴士股份 33.93 31.25
22 000002 万科A 44.64 48.15 72 600019 宝钢股份 33.93 29.31
23 000860 顺鑫农业 44.44 50.00 73 000027 深能源 33.93 24.00
24 000725 京东方A 44.44 44.64 74 000921 科龙电器 33.92 37.50
25 600585 海螺水泥  44.23 48.00 75 600815 厦工股份 33.33 32.69
26 000737 南风化工 44.00 41.67 76 600050 中国联通 32.76 46.43
27 600600 青岛啤酒 42.86 38.89 77  600100  清华同方 32.69 39.58
28 600058 五矿发展 42.86 34.00 78 600664 哈药集团 32.00 46.55
29 000800 一汽轿车 42.86 42.59 79 000651 格力电器 31.03 33.33
30 000063 中兴通讯 42.86 36.84 80 600876 *ST洛玻 30.77 37.50
31 000088 盐田港 42.59 50.00 81 600031 三一重工 30.77 36.00
32 600115 东方航空 42.31 48.21 82 000501 鄂武商 30.77 23.33
33 600166 福田汽车 42.00 40.38 83 600060 海信电器 30.00 25.00
34 600016 民生银行 42.00 47.83 84 000839 中信国安 29.63 28.57
35 600295 鄂尔多斯 41.67 38.00 85 000016 深康佳 29.62 33.33
36 000866 扬子石化 41.67 38.46 86 000425 徐工科技 28.00 34.00
37 000039 中集集团 41.38 41.07 87 000406 石油大明 28.00 30.77
38 600030 中信证券 41.07 54.00 88 600757 华源发展 27.08 25.86
39 600026 中海发展 41.07 48.21 89 000983 西山煤电 26.92 33.33
40 600631 百联股份 40.74 n/a 90 000585 ST东北电 26.67 28.00
41 600548 深高速 40.74 42.86 91 600688 上海石化 26.00 21.74
42 000858 五粮液 40.74 38.58 92 000817 辽河金马 25.00 33.33
43 000878 云南铜业 40.38 37.50 93 600871 仪征化纤 24.00 28.85
44 000401 冀东水泥 40.38 42.86 94 600839 四川长虹 23.33 24.13
45 600332 广州药业 40.00 36.54 95 600675 中华企业 23.07 37.50
46 600015 华夏银行 40.00 38.89 96 600849 上海医药 21.42 24.14
47 000001 深发展 40.00 40.00 97 600028 中石化 20.83 26.92
48 600618 氯碱化工 39.66 38.46 98 600812 华北制药 20.69 23.08
49 600900 长江电力 39.58 42.86 99 600630 龙头股份 16.67 21.43
50 600841 上柴股份 39.58 46.15 100 000410 沈阳机床 16.00 18.75
资料来源:经济观察研究院上市公司信任度评价工作底稿(2005)