10余家水泥企业入选福建省一二三产业“百千”增产增效行动制造业重点企业名单
根据《一二三产业“百千”增产增效行动制造业推进工作方案》(闽工信运行[2020]70号文),现将福建省一二三产业“百千”增产增效行动制造业重点企业名单(第一批)予以公布。
附:一二三产业“百千”增产增效行动制造业重点企业名单(第一批)
福建省工业和信息化厅
2020年4月30日
一二三产业“百千”增产增效行动制造业重点企业名单(第一批)
一、 | 福州市149家 |
1 | 福建联迪商用设备有限公司 |
2 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 |
3 | 福建福晶科技股份有限公司 |
4 | 锐捷网络股份有限公司 |
5 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 |
7 | 中邮科通信技术股份有限公司 |
8 | 福建福顺半导体制造有限公司 |
9 | 百纳(福建)电子有限公司 |
10 | 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司 |
11 | 福州高意光学有限公司 |
12 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 |
13 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
14 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
15 | 飞毛腿电池有限公司 |
16 | 福建实达电脑设备有限公司 |
17 | 福建星云电子股份有限公司 |
18 | 福建捷联电子有限公司 |
19 | 福州京东方光电科技有限公司 |
20 | 捷星显示科技(福建)有限公司 |
21 | 福州旭福光电科技有限公司 |
22 | 易佰特(福建)电子有限公司 |
23 | 福建兆元光电有限公司 |
24 | 慧翰微电子股份有限公司 |
25 | 福建福光股份有限公司 |
26 | 福建源光电装有限公司 |
27 | 福州金飞鱼柴油机有限公司 |
28 | 中能电气股份有限公司 |
29 | 福建上润精密仪器有限公司 |
30 | 福州大通机电有限公司 |
31 | 福建朝日环保科技开发有限公司 |
32 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 |
33 | 福建东南造船有限公司 |
34 | 福建博那德科技园开发有限公司 |
35 | 福建雪人股份有限公司 |
36 | 福建金风科技有限公司 |
37 | 福建中能电气有限公司 |
38 | 福建永强力加动力设备有限公司 |
39 | 福建奔驰汽车有限公司 |
40 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
41 | 福州六和机械有限公司 |
42 | 福建省马尾造船股份有限公司 |
43 | 福建中海创自动化科技有限公司 |
44 | 福建阿石创新材料股份有限公司 |
45 | 福建礼恩科技有限公司 |
46 | 福建省鑫港纺织机械有限公司 |
47 | 福建省中江石化有限公司 |
48 | 福建中景石化有限公司 |
49 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 |
50 | 福州耀隆化工集团公司 |
51 | 福建省东南电化股份有限公司 |
52 | 福建中源新能源股份有限公司 |
53 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 |
54 | 福建申远新材料有限公司 |
55 | 福建合盛气体有限公司 |
56 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 |
57 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
58 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 |
59 | 福建大东海实业集团有限公司 |
60 | 福建凯航再生资源有限责任公司 |
61 | 福州吴航钢铁制品有限公司 |
62 | 福建奋安铝业有限公司 |
63 | 福建祥鑫股份有限公司 |
64 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 |
65 | 福建亿鑫钢铁有限公司 |
66 | 福建罗源小蕉轧钢有限公司 |
67 | 福建省金盛钢业有限公司 |
68 | 欧浦登(福建)光学有限公司 |
69 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 |
70 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 |
71 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
72 | 福州市鸿生建材有限公司 |
73 | 福建新福兴玻璃有限公司 |
74 | 福建建华建材有限公司 |
75 | 福州金牛水泥有限公司 |
76 | 福建宝丰管桩有限公司 |
77 | 福建源博建材有限公司 |
78 | 福建源盛纺织服装城有限公司 |
79 | 福州茂盛投资有限公司 |
80 | 福州融裕行纺织织造有限公司 |
81 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
82 | 长乐恒申合纤科技有限公司 |
83 | 福建锦江科技有限公司 |
84 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 |
85 | 福建省长乐山力化纤有限公司 |
86 | 福建长源纺织有限公司 |
87 | 福建省长乐锦源纺织有限公司 |
88 | 福建景丰科技有限公司 |
89 | 福建金源纺织有限公司 |
90 | 福建省长乐第二棉纺织厂 |
91 | 福建省长乐泰源纺织实业有限公司 |
92 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 |
93 | 福建新华源纺织集团有限公司 |
94 | 福州翔隆纺织有限公司 |
95 | 福建省源威涤锦科技有限公司 |
96 | 福建唐源合纤科技有限公司 |
97 | 福建省长乐正隆纺织有限公司 |
98 | 福建省长乐华源纺织有限公司 |
99 | 福建省长乐华亚纺织有限公司 |
100 | 福建万鸿纺织有限公司 |
101 | 福建经纬集团有限公司 |
102 | 福建金鑫纺织有限公司 |
103 | 福建省长乐正鑫纺织有限公司 |
104 | 福建精联科技有限公司 |
105 | 福建新创锦纶实业有限公司 |
106 | 福建省长乐立峰纺织有限公司 |
107 | 长乐力盛纺织有限公司 |
108 | 福建省长乐星辉针织有限公司 |
109 | 福建祥锦实业有限公司 |
110 | 长乐东港纺织有限公司 |
111 | 福建恒源纺织有限公司 |
112 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 |
113 | 福建锦程高科实业有限公司 |
114 | 福建恒捷实业有限公司 |
115 | 福建省永泰县金泰纺织有限公司 |
116 | 福建春伦茶业集团有限公司 |
117 | 福建金山生物制药股份有限公司 |
118 | 福建省蓝湖食品有限公司 |
119 | 福建闽科饲料有限公司 |
120 | 福州名成食品工业有限公司 |
121 | 福州统一企业有限公司 |
122 | 福州大福有限公司 |
123 | 福建元成豆业有限公司 |
124 | 长乐聚泉食品有限公司 |
125 | 福建长德蛋白科技有限公司 |
126 | 福建康宏股份有限公司 |
127 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
128 | 福州集佳油脂有限公司 |
129 | 福建明旺食品有限公司 |
130 | 福建南少林药业有限公司 |
131 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 |
132 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
133 | 福州海汇生物科技实业有限公司 |
134 | 福州旭煌食品有限公司 |
135 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 |
136 | 福州海王福药制药有限公司 |
137 | 福州业通家居制造有限公司 |
138 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
139 | 昇兴集团股份有限公司 |
140 | 福融辉实业(福建)有限公司 |
141 | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 |
142 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 |
143 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 |
144 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 |
145 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 |
146 | 福建兰天包装材料有限公司 |
147 | 福建福融昌包装工业有限公司 |
148 | 福州腾景光电科技有限公司 |
149 | 福州伯瑞电源科技有限公司 |
二、 | 厦门市147家 |
150 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
151 | 厦门固杰科技有限公司 |
152 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
153 | 厦门法拉电子股份有限公司 |
154 | 长鸿光电(厦门)有限公司 |
155 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
156 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 |
157 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 |
158 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
159 | 厦门市三安光电科技有限公司 |
160 | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 |
161 | 厦门华联电子股份有限公司 |
162 | 玉晶光电(厦门)有限公司 |
163 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 |
164 | 友达光电(厦门)有限公司 |
165 | 厦门三安光电有限公司 |
166 | 开发晶照明(厦门)有限公司 |
167 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
168 | 宸美(厦门)光电有限公司 |
169 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
170 | 厦门天马微电子有限公司 |
171 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
172 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
173 | 厦门普瑞特科技有限公司 |
174 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
175 | 厦门信达物联科技有限公司 |
176 | 厦门普为光电科技有限公司 |
177 | 厦门雅迅网络股份有限公司 |
178 | 稻兴电子科技(厦门)有限公司 |
179 | 厦门立林科技有限公司 |
180 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
181 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 |
182 | 厦门TDK有限公司 |
183 | 厦门海莱照明有限公司 |
184 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 |
185 | 厦门市科力电子有限公司 |
186 | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 |
187 | 厦门星宸科技有限公司 |
188 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
189 | 厦门视贝科技有限公司 |
190 | 翔声科技(厦门)有限公司 |
191 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
192 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
193 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 |
194 | 同致电子科技(厦门)有限公司 |
195 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
196 | 厦门太平货柜制造有限公司 |
197 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
198 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 |
199 | 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司 |
200 | 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 |
201 | 厦门力鼎光电股份有限公司 |
202 | 厦门台松精密电子有限公司 |
203 | 厦门太古发动机服务有限公司 |
204 | 诚益光学(厦门)有限公司 |
205 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
206 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
207 | 厦门ABB开关有限公司 |
208 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
209 | 清源科技(厦门)股份有限公司 |
210 | 安费诺(厦门)高速线缆有限公司 |
211 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
212 | 科华恒盛股份有限公司 |
213 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
214 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
215 | 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 |
216 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
217 | 春保森拉天时硬质合金(厦门)有限公司 |
218 | 厦门华电开关有限公司 |
219 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
220 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
221 | 厦门卓越生物质能源有限公司 |
222 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 |
223 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 |
224 | 厦门正新实业有限公司 |
225 | 厦门中坤化学有限公司 |
226 | 柯达(中国)图文影像有限公司 |
227 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
228 | 厦门华特集团有限公司 |
229 | 厦门正新橡胶工业有限公司 |
230 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 |
231 | 厦门金路通新材料有限公司 |
232 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 |
233 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
234 | 厦门钨业股份有限公司 |
235 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
236 | 高时(厦门)石业有限公司 |
237 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
238 | 品谱(厦门)工业有限公司 |
239 | 鹏威(厦门)工业有限公司 |
240 | 厦门路桥翔通股份有限公司 |
241 | 厦门百城建材有限公司 |
242 | 厦门智欣建材集团有限公司 |
243 | ECCO(厦门)有限公司 |
244 | 厦门力隆氨纶有限公司 |
245 | 厦门东纶股份有限公司 |
246 | 欣贺股份有限公司 |
247 | 厦门象屿兴泓特种材料有限公司 |
248 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 |
249 | 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 |
250 | 客贝利(厦门)休闲用品有限公司 |
251 | 厦门中禾实业有限公司 |
252 | 厦门银祥油脂有限公司 |
253 | 厦门银祥肉业有限公司 |
254 | 双桥(厦门)有限公司 |
255 | 大博医疗科技股份有限公司 |
256 | 佳格食品(厦门)有限公司 |
257 | 福建安井食品股份有限公司 |
258 | 厦门金达威维生素有限公司 |
259 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
260 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 |
261 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
262 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
263 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 |
264 | 厦门银鹭食品集团有限公司 |
265 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 |
266 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
267 | 厦门中药厂有限公司 |
268 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 |
269 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
270 | 厦门保沣实业有限公司 |
271 | 厦门蒙发利电子有限公司 |
272 | 厦门优尔智能科技股份有限公司 |
273 | 厦门延江新材料股份有限公司 |
274 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 |
275 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
276 | 明达实业(厦门)有限公司 |
277 | 厦门长塑实业有限公司 |
278 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
279 | 厦门钢宇工业有限公司 |
280 | 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 |
281 | 厦门市通达创智实业有限公司 |
282 | 厦门雅瑞实业有限公司 |
283 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 |
284 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 |
285 | 厦门三圈电池有限公司 |
286 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
287 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 |
288 | 玛立克(厦门)电气有限公司 |
289 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
290 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
291 | 厦门三优光电股份有限公司 |
292 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
293 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
294 | 厦门精研自动化元件有限公司 |
295 | 红相股份有限公司 |
296 | 协富光洋(厦门)机械工业有限公司 |
三、 | 漳州市104家 |
297 | 漳州科华技术有限责任公司 |
298 | 福建云星电子科技有限公司 |
299 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 |
300 | 漳州万利达科技有限公司 |
301 | 漳州宏发电声有限公司 |
302 | 福建新峰科技有限公司 |
303 | 漳州市东方拓宇信息科技有限公公司 |
304 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 |
305 | 漳州立达信光电子科技有限公司 |
306 | 漳州伟伊化纤有限公司 |
307 | 福建华阳超纤有限公司 |
308 | 安安(中国)有限公司 |
309 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
310 | 福建金正丰金属工业有限公司 |
311 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 |
312 | 漳州科能电器有限公司 |
313 | 福建海山重工有限公司 |
314 | 车城汽车配件(福建)有限公司 |
315 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 |
316 | 漳州华锐锂能新能源新科技有限公司 |
317 | 福建多棱铸造有限公司 |
318 | 华安正兴车轮有限公司 |
319 | 福建华易鑫机械有限公司 |
320 | 新长诚(漳州)重工有限公司 |
321 | 漳州市永良针纺机械有限公司 |
322 | 豪氏威马(中国)有限公司 |
323 | 漳州蒙发利实业有限公司 |
324 | 东方醒狮新动力电池有限公司 |
325 | 漳浦县龙麟水泥有限公司 |
326 | 漳州旗滨玻璃有限公司 |
327 | 鑫威铝业(漳州)有限公司 |
328 | 漳州万晖洁具有限公司 |
329 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 |
330 | 福建省鸿星陶瓷发展有限公司 |
331 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 |
332 | 漳州盈塑工业有限公司 |
333 | 福建金锐达金属包装有限公司 |
334 | 漳州市恒丽电子有限公司 |
335 | 漳州杰安塑料有限公司 |
336 | 润美纸业(福建)有限公司 |
337 | 福建省佳圣轩工艺品有限公司 |
338 | 漳州中福新材料有限公司 |
339 | 山鹰华南纸业有限公司 |
340 | 漳州松霖智能家居有限公司 |
341 | 福建省百得利实业有限公司 |
342 | 福建双龙木业有限公司 |
343 | 际诺思(福建)家具有限公司 |
344 | 科之杰新材料集团福建有限公司 |
345 | 福建省彬昌金属制品有限公司 |
346 | 漳州统实包装有限公司 |
347 | 联盛纸业(龙海)有限公司 |
348 | 漳州市澳捷光学科技有限公司 |
349 | 汉佳(福建)展示科技有限公司 |
350 | 福建福贞金属包装有限公司 |
351 | 福建万安实业集团有限公司 |
352 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 |
353 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 |
354 | 福建华塑新材料有限公司 |
355 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 |
356 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 |
357 | 福建春达化工有限公司 |
358 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 |
359 | 长春化工(漳州)有限公司 |
360 | 福建康之味食品工业有限公司 |
361 | 福建欧瑞园食品有限公司 |
362 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 |
363 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 |
364 | 大闽食品(漳州)有限公司 |
365 | 漳州顶津食品有限公司 |
366 | 漳州市孚美实业有限公司 |
367 | 绿新(福建)食品有限公司 |
368 | 丹夫集团有限公司 |
369 | 福建省然利食品有限公司 |
370 | 好运来(福建)食品有限公司 |
371 | 福建正鸿富食品有限公司 |
372 | 福建雅思嘉食品有限公司 |
373 | 福建正得顺食品有限公司 |
374 | 同溢堂药业有限公司 |
375 | 福建新华东食品有限公司 |
376 | 漳州海洲水产品有限公司 |
377 | 东山腾新食品有限公司 |
378 | 东山县华昌食品有限公司 |
379 | 东山东毅食品有限公司 |
380 | 豪士(福建)食品有限公司 |
381 | 福建星光食品有限公司 |
382 | 中纺粮油(福建)有限公司 |
383 | 漳州市东好水产食品有限公司 |
384 | 漳州市墁天香食品有限公司 |
385 | 福建升隆食品有限公司 |
386 | 福建绿麒食品有限公司 |
387 | 漳州市裕华食品有限公司 |
388 | 焙之道食品(福建)有限公司 |
389 | 福建御厨食品有限公司 |
390 | 福建粤海饲料有限公司 |
391 | 片仔癀药业股份有限公司 |
392 | 福建三宝钢铁有限公司 |
393 | 福建三宝特钢有限公司 |
394 | 福建漳州闽光钢铁有限责任公司 |
395 | 漳州闽航发特种钢有限公司 |
396 | 福建省漳州安泰铝材有限公司 |
397 | 首钢凯西钢铁有限公司 |
398 | 福建凯景新型科技材料有限公司 |
399 | 福建福欣特殊钢有限公司 |
400 | 漳州毅胜纸业包装有限公司 |
四、 | 泉州市134家 |
401 | 福建火炬电子科技股份有限公司 |
402 | 福建众益太阳能科技股份公司 |
403 | 福建科立讯电子有限公司 |
404 | 福建省石狮市通达电器有限公司 |
405 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 |
406 | 泉州三安半导体科技有限公司 |
407 | 福建天电光电有限公司 |
408 | 福建省信达光电科技有限公司 |
409 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
410 | 福建省大成智能科技有限公司 |
411 | 福建晶安光电有限公司 |
412 | 福建省锐驰电子科技有限公司 |
413 | 泉州天地星电子有限公司 |
414 | 泉州嘉德利电子材料有限公司 |
415 | 福建德普乐能源科技有限公司 |
416 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 |
417 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
418 | 福建省鸿福化纤实业有限公司 |
419 | 泉州匹克鞋业有限公司 |
420 | 福建和诚鞋业有限公司 |
421 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 |
422 | 卡宾服饰(中国)有限公司 |
423 | 石狮市新华宝纺织科技有限公司 |
424 | 石狮市伊妮斯服饰有限公司 |
425 | 泉州鹏泰服饰有限公司 |
426 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
427 | 福建省百凯经编实业有限公司 |
428 | 福建冠泓工业有限公司 |
429 | 信泰(福建)科技有限公司 |
430 | 晋江市兴泰无纺制品有限公司 |
431 | 福建逸锦化纤有限公司 |
432 | 利郎(中国)有限公司 |
433 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
434 | 茂泰(福建)鞋材有限公司 |
435 | 安踏(中国)有限公司 |
436 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 |
437 | 劲霸男装股份有限公司 |
438 | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 |
439 | 福建七匹狼实业股份有限公司 |
440 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
441 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 |
442 | 福建省向兴纺织科技有限公司 |
443 | 三六一度(中国)有限公司 |
444 | 福建省乔东新型材料有限公司 |
445 | 匹克(中国)有限公司 |
446 | 福建晋昇中润纺织科技有限公司 |
447 | 特步(中国)有限公司 |
448 | 福建立信换热设备制造股份公司 |
449 | 泉州市汉威机械制造有限公司 |
450 | 七星电气股份有限公司 |
451 | 泉州佰源机械科技有限公司 |
452 | 福建田中机械科技股份有限公司 |
453 | 福建南方路面机械有限公司 |
454 | 福建省宏科电力科技有限公司 |
455 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 |
456 | 嘉泰数控科技股份公司 |
457 | 福建铁拓机械有限公司 |
458 | 福建新源重工有限公司 |
459 | 泉州维盾电气有限公司 |
460 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 |
461 | 福建晋工机械有限公司 |
462 | 晋江海纳机械有限公司 |
463 | 泉州市华茂机械设备有限公司 |
464 | 福建泉工股份有限公司 |
465 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 |
466 | 福建省闽华电源股份有限公司 |
467 | 福建省三净环保科技有限公司 |
468 | 福建省三星电气股份有限公司 |
469 | 力达(中国)机电有限公司 |
470 | 福建群峰机械有限公司 |
471 | 泉州建华建材有限公司 |
472 | 福建省晋江豪山建材有限公司 |
473 | 溪石集团发展有限公司 |
474 | 南安市水头康利石材有限公司 |
475 | 九牧厨卫股份有限公司 |
476 | 福建省南安宝达建材有限公司 |
477 | 福建省安溪龙门中泉制釉有限公司 |
478 | 福建良瓷科技有限公司 |
479 | 福建省泉州万龙石业有限公司 |
480 | 福建省东升石业股份有限公司 |
481 | 福建省佳美集团公司 |
482 | 泉州钰乘礼品有限公司 |
483 | 福建纳川管业科技有限责任公司 |
484 | 美佳爽(中国)有限公司 |
485 | 福建百宏高新材料实业有限公司 |
486 | 福建集成伞业有限公司 |
487 | 艾派集团(中国)有限公司 |
488 | 大东亚(福建)体育用品有限公司 |
489 | 福建省华昂体育用品有限公司 |
490 | 舒华体育股份有限公司 |
491 | 兴业皮革科技股份有限公司 |
492 | 福建恒安集团有限公司 |
493 | 福建恒利纸业有限公司 |
494 | 中天(中国)工业有限公司 |
495 | 家世比科技有限公司 |
496 | 福建南王环保科技股份有限公司 |
497 | 福建美可纸业有限公司 |
498 | 福建泰兴特纸有限公司 |
499 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 |
500 | 福建美宏科技有限公司 |
501 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 |
502 | 福建省文松彩印有限公司 |
503 | 泉州金百利包装用品有限公司 |
504 | 美佳爽(福建)卫生用品有限公司 |
505 | 福建优安纳伞业科技有限公司 |
506 | 信和新材料股份有限公司 |
507 | 福建省天骄化学化料有限公司 |
508 | 佳化化学泉州有限公司 |
509 | 福建钟山化工有限公司 |
510 | 福建联合石油化工有限公司 |
511 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
512 | 福建莱克石化有限公司 |
513 | 中仑塑业(福建)有限公司 |
514 | 永悦科技股份有限公司 |
515 | 中化泉州石化有限公司 |
516 | 福建立亚新材有限公司 |
517 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
518 | 泉州福海粮油工业有限公司 |
519 | 益海嘉里泉州粮油食品工业有限公司 |
520 | 福建久久王食品工业有限公司 |
521 | 福建省晋江福源食品有限公司 |
522 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 |
523 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 |
524 | 雅客(中国)有限公司 |
525 | 福建回头客食品有限公司 |
526 | 福建省中科生物股份有限公司 |
527 | 泉州立旺食品有限公司 |
528 | 福建盼盼食品有限公司 |
529 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
530 | 福建固美金属有限公司 |
531 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 |
532 | 华辉玻璃(中国)有限公司 |
533 | 嘉亨家化股份有限公司 |
534 | 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 |
五、 | 三明市63家 |
535 | 三明厦钨新能源材料有限公司 |
536 | 清流伊科电子科技有限公司 |
537 | 福建格利尔印染有限公司 |
538 | 福建顺源纺织有限公司 |
539 | 福建隆源纺织有限公司 |
540 | 福建鑫森合纤有限公司 |
541 | 福建丰帝锦纶有限公司 |
542 | 福建祥源纺织有限公司 |
543 | 福建长宁纺织有限公司 |
544 | 福建省尤溪华泰布业有限公司 |
545 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
546 | 宁化月兔科技有限公司 |
547 | 永安市鼎鑫铸造有限公司 |
548 | 沙县恒源工贸有限公司 |
549 | 福建省大田县金门油压机制造有限公司 |
550 | 中机数控科技(福建)有限公司 |
551 | 福建福迪车辆制造有限公司 |
552 | 福建省永安轴承有限责任公司 |
553 | 三明福特科光电有限公司 |
554 | 福建天华智能装备有限公司 |
555 | 福建省金瑞高科有限公司 |
556 | 三明市毅君机械铸造有限公司 |
557 | 福建富强石材有限公司 |
558 | 福建三明南方水泥有限公司 |
559 | 福建金牛水泥有限公司 |
560 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
561 | 福建安砂建福水泥有限公司 |
562 | 福建永安建福水泥有限公司 |
563 | 三明金牛水泥有限公司 |
564 | 永安金牛水泥有限公司 |
565 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 |
566 | 福建省青山纸业股份有限公司 |
567 | 福建省尤溪县红树林木业有限公司 |
568 | 福建省尤溪百营木业有限公司 |
569 | 福建金杨科技股份有限公司 |
570 | 福建腾荣达制浆有限公司 |
571 | 福建鸿燕化工有限公司 |
572 | 福建省清流县东莹化工有限公司 |
573 | 建新轮胎(福建)有限公司 |
574 | 福建省正元化工有限公司 |
575 | 三明市海斯福化工有限公司 |
576 | 福建三农新材料有限责任公司 |
577 | 大田县华阳光电有限公司 |
578 | 三明市丰润化工有限公司 |
579 | 福建省三明市盛达化工有限公司 |
580 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
581 | 福建省展化化工有限公司 |
582 | 福建南方制药股份有限公司 |
583 | 福建省三明天泰制药有限公司 |
584 | 福建紫杉园生物有限公司 |
585 | 福建天清食品有限公司 |
586 | 福建文鑫莲业有限责任公司 |
587 | 福建汇天生物药业有限公司 |
588 | 三明河龙贡米米业股份有限公司 |
589 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
590 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
591 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 |
592 | 福建省明光新型材料有限公司 |
593 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 |
594 | 三明市金圣特种钢有限公司 |
595 | 三明临江大林森活性炭有限公司 |
596 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 |
597 | 福建岩兴气体有限公司 |
六、 | 莆田市99家 |
598 | 福建华佳彩有限公司 |
599 | 凯茂科技(福建)有限公司 |
600 | 莆田市诺斯顿电子发展有限公司 |
601 | 福建省劲德电源科技有限公司 |
602 | 赛得利(福建)纤维有限公司 |
603 | 莆田市协诚鞋业有限公司 |
604 | 福建协丰鞋业有限公司 |
605 | 莆田市华源工贸有限公司 |
606 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 |
607 | 福建华峰新材料有限公司 |
608 | 莆田市协胜鞋业有限公司 |
609 | 莆田市永丰鞋业有限公司 |
610 | 福建华锦实业有限公司 |
611 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 |
612 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 |
613 | 莆田市百合鞋业有限公司 |
614 | 莆田市大金鞋业有限公司 |
615 | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 |
616 | 莆田市金茂实业有限公司 |
617 | 莆田新飞天鞋业有限公司 |
618 | 福建益明纺织有限公司 |
619 | 莆田市伟丰鞋业有限公司 |
620 | 莆田市辉特体育用品有限公司 |
621 | 福建莆田市飞特鞋业有限公司 |
622 | 才子服饰股份有限公司 |
623 | 福建中裕新材料技术有限公司 |
624 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 |
625 | 福建荔枝新材料有限公司 |
626 | 莆田市华峰工贸有限公司 |
627 | 福建艾力艾三路鞋业有限公司 |
628 | 福建省莆田嘉裕华制鞋工业有限公司 |
629 | 福建省中伟体育用品有限公司 |
630 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 |
631 | 福建莆田华腾实业有限公司 |
632 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 |
633 | 双驰实业股份有限公司 |
634 | 莆田市龙翔鞋业有限公司 |
635 | 福建省莆田富邦实业有限公司 |
636 | 郭氏(福建)鞋业有限公司 |
637 | 福建省新路体育用品有限公司 |
638 | 福建华峰运动用品科技有限公司 |
639 | 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 |
640 | 莆田市城厢区振兴旅游用品有限公司 |
641 | 莆田和森纺织有限公司 |
642 | 艾利斯(莆田)纤织有限公司 |
643 | 福建省新冠体育用品有限公司 |
644 | 福建歌士玮集团有限公司 |
645 | 福建省新星体育用品有限公司 |
646 | 福建云敦服饰限公司 |
647 | 莆田市力奴鞋业有限公司 |
648 | 福建东亚机械有限公司 |
649 | 福建恒而达新材料股份有限公司 |
650 | 莆田市荣兴机械有限公司 |
651 | 福建省莆田协丰模具有限公司 |
