山东省枣庄:1批次水泥产品不符合相关标准的要求
2020年12月31日,山东省枣庄市市场监督管理局网站公布2020年水泥产品质量市级监督抽查结果,1批次产品不符合相关标准的要求。
根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律及规定,枣庄市市场监督管理局2020年度共组织对全市6家水泥销售企业的9批次产品、38家水泥生产企业的51批次产品,依据相关检测标准、产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定进行检验。共发现1家销售企业的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为氯离子、抗压强度。
枣庄市市场监督管理局表示,已将不合格产品信息移交至属地市场监管部门进行后处理工作。
2020年水泥产品质量市级监督抽查结果汇总表(流通) | ||||||||
序号 | 受检企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结果 | 承检机构 |
1 | 滕州市涛美建材经营部 | 92370481MA3QNYF69E | 滕州市东郭水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月12日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
2 | 滕州市涛美建材经营部 | 92370481MA3QNYF69E | 滕州市祥源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月12日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
3 | 滕州市涛美建材经营部 | 92370481MA3QNYF69E | 鲁南中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月12日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
4 | 滕州市荆河益辉建材批发部 | 92370481MA3KW8J404 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月12日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
5 | 枣庄市市中区胜利建材店 | 92370402MA3KU33K5L | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月13日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
6 | 枣庄市市中区齐村镇新文建材综合门市部 | 92370402MA3KQLK909 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月13日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
7 | 王新艳 | 92370402MA3M1E76XK | 泉头集团枣庄金桥水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
8 | 马全香 | 92370402MA3DCF9LX5 | 山东石榴园水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
9 | 滕州市涛美建材经营部 | 92370481MA3QNYF69E | 滕州市华闻亿达水泥有限责任公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月12日 | 不合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
2020年水泥产品质量市级监督抽查结果汇总表(生产) | |||||||
序号 | 受检企业名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结果 | 承检机构 |
1 | 枣庄山水水泥有限公司 | 91370400764849610M | 普通硅酸盐水泥 | P.042.5级 | 2020年10月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
2 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 91370000678135910T | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
3 | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 913704006859351583 | 普通硅酸盐水泥 | P.O52.5级 | 2020年10月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
4 | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 913704006859351583 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
5 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 91370400775272730T | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月10日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
6 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 91370400775272730T | 砌筑水泥 | M32.5级 | 2020年10月10日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
7 | 山东泉兴水泥有限公司 | 913704007517834130 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月10日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
8 | 鲁南中联水泥有限公司 | 913704007677587816 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月13日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
9 | 鲁南中联水泥有限公司 | 913704007677587816 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R级 | 2020年10月13日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
10 | 鲁南中联水泥有限公司 | 913704007677587816 | 普通硅酸盐水泥 | P.O52.5级 | 2020年10月13日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
11 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年10月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
12 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
13 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 9137048173818343XL | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
14 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 9137048173818343XL | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年10月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
15 | 枣庄中联水泥有限公司 | 9137040075543048XC | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
16 | 枣庄中联水泥有限公司 | 9137040075543048XC | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
17 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 91370400683237276L | 砌筑水泥 | M32.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
18 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 91370400683237276L | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
19 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 91370400685926403Y | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
20 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 91370400685926403Y | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月19日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
21 | 枣庄市声源水泥有限公司 | 91370400688275589F | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年10月21日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
22 | 枣庄安兴水泥粉磨有限公司 | 91370402769745626M | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年10月21日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
23 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 913704811698966904 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R级 | 2020年10月22日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
24 | 滕州市连云山水泥有限公司 | 91370481556731255C | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5R级 | 2020年10月22日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
25 | 枣庄市安泰水泥有限公司 | 913704003128641075 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月22日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
26 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 91370400755431984J | 砌筑水泥 | M32.5级 | 2020年10月23日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
27 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 91370400755431984J | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年10月23日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
28 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 913704026619619414 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年10月23日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
29 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 | 913704007871568258 | 通用硅酸盐水泥 | / | 2020年10月23日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
30 | 滕州市安镇水泥有限责任公司 | 913704811699187141 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年10月28日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
31 | 滕州市华闻亿达水泥有限责任公司 | 91370481782323532J | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年10月28日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
32 | 山东顺兴水泥股份有限公司邹坞分公司 | 913704037063145116 | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5R级 | 2020年10月29日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
33 | 山东顺兴水泥股份有限公司邹坞分公司 | 913704037063145116 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年10月29日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
34 | 枣庄庐泰水泥有限公司 | 91370406684830856E | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5级 | 2020年10月29日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
35 | 山东东联水泥有限公司 | 9137040666196734XX | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5级 | 2020年10月29日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
36 | 山东东联水泥有限公司台儿庄分公司 | 91370405693138829R | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5级 | 2020年10月30日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
37 | 枣庄市兴源水泥有限公司 | 913704056635321049 | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年10月30日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
38 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 91370400757480405W | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年11月2日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
39 | 枣庄市鑫源水泥有限公司 | 91370402725412790A | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5级 | 2020年11月4日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
40 | 枣庄市仁洲建材有限公司 | 91370402678119697N | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年11月5日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
41 | 山东石榴园水泥有限公司 | 913704006140918166 | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5R级 | 2020年11月5日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
42 | 山东石榴园水泥有限公司 | 913704006140918166 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5级 | 2020年11月5日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
43 | 枣庄恒仁建筑科技有限公司 | 91370400724981270L | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5级 | 2020年11月6日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
44 | 滕州市祥源水泥有限公司 | 9137048116989437XC | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
45 | 滕州市国泰水泥有限公司 | 9137048155439526XC | 粉煤灰硅酸盐水泥 | PF32.5级 | 2020年11月9日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
46 | 山东鲁源建材有限公司 | 91370400558925213E | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年11月11日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
47 | 枣庄沪园实业有限公司 | 9137040076000299XR | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年11月11日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
48 | 枣庄沪园实业有限公司 | 9137040076000299XR | 火山灰硅酸盐水泥 | PP32.5级 | 2020年11月11日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
49 | 枣庄市金安水泥有限公司 | 913704046906445152 | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年11月11日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
50 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 91370402706377811W | 矿渣硅酸盐水泥 | PSA32.5级 | 2020年11月11日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
51 | 山东安厦新型建材科技有限公司 | 91370400074442768Y | 火山灰硅酸盐水泥 | P.P32.5级 | 2020年11月16日 | 合格 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。