山东沂水山水水泥4000t/d水泥熟料项目情况公示
根据山东省工业和信息化厅公示的内容显示,沂水山水水泥有限公司拟建一条4000t/d新型干法水泥熟料生产线,公示如下:
按照《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)要求和《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》的有关规定,现将关于沂水山水有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线项目情况予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2021年6月7日至6月14 日
监督电话:0531-51782615
沂水山水水泥有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线项目情况表
出让产能情况 | |||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||
枣庄山水水泥有限公司 | 枣庄市台儿庄涧头集镇薛庄村西台利路北侧 | 91370400764849610M | 鲁经贸投核【2005】6号 | (鲁)XK08-001-05192 (有效期至2026-6-21) | |||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||
Φ4.3×62m回转窑1条 | 4000 | 3000 | 3000 | 500 | |||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 | ||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||
烟台兴昊山水水泥有限公司 | 烟台市福山区臧家庄镇驻地南1500米 | 913706867697291406 | 鲁经贸改核〔2009〕056号 | (鲁)XK08-001-06002 (有效期至2025-3-19) | |||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||
Φ4.3×62m回转窑1台 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000(剩余1000另作他用) | |||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 (新线点火投产前) | 拆除退出时间 (建设项目投产一年内) | ||||
否 | 否 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 | ||||
项目3 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||
东阿山水东昌水泥有限公司 | 聊城市东阿县大桥镇驻地 | 91371524550921584M | 鲁经贸改核〔2009〕053号 | (鲁)XK08-001-05382 (有效期至2021-11-7) | |||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||
Φ4.0×60m回转窑1条 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||
受让产能项目情况 | |||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
沂水山水水泥有限公司 | 沂水山水水泥有限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生产线项目 | 临沂市沂水县富官庄镇徕庄村东 | |||||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | |||
Φ4.6m*66m新型干法回转窑1条 | 4000 | 5000 | 2024年12月31日 | 1.25:1 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。