天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司液压气动备件采购项目
项目编号
20250402010
项目名称
天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司液压气动备件采购项目
需求单位
卫辉市天瑞水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2025-04-02 00:00:00
投标截止时间
2025-04-09 00:00:00
开标时间
2025-04-10 00:00:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 1733060005222 | 直通接头 | DN25 内螺纹 铸铁+Zn | 件 | 20.0000 | |
2 | 1733060009491 | 直通接头 | DN20 内螺纹 铸铁+Zn | 件 | 20.0000 | |
3 | 1733060075796 | 异径直通接头 | DN15/8 外螺纹 铸铁 | 件 | 150.0000 | |
4 | 2055980060476 | 硫化机水泵 | 0-2.5MPa | 件 | 1.0000 | |
5 | 2103020063128 | O形密封圈 | 224×5.7 FPM | 只 | 30.0000 | |
6 | 2103060007635 | 骨架油封 | TC-75×95×10 NBR | 件 | 2.0000 | |
7 | 2103060012040 | 骨架油封 | TC-50×70×12 FKM | 件 | 30.0000 | |
8 | 2103060014650 | 骨架油封 | TC-80×105×12 FKM | 件 | 4.0000 | |
9 | 2107020033593 | 橡胶垫片 | DN15 PN10 NBR | 只 | 50.0000 | |
10 | 2405080075703 | 管堵 | M14×1.5 304 | 件 | 10.0000 | |
11 | 2501020039298 | 单级离心泵 | ISR100-65-250 60m3/h 20m | 台 | 1.0000 | |
12 | 2501120035554 | 潜水泵 | QS20-54/4-5.5 20m3/h 54m | 台 | 1.0000 | |
13 | 2555040073879 | 油杯 | SYSTEM24 M12.7×125ml | 件 | 2.0000 | |
14 | 2555990079745 | 快速接头 | M20/Φ16 | 件 | 30.0000 | |
15 | 2567990008071 | 直通快速接头 | PC8-03 | 件 | 50.0000 | |
16 | 2567990008945 | 直通快速接头 | PC10-02 | 件 | 100.0000 | |
17 | 2567990012863 | 直通快速接头 | PCF8-02 | 件 | 50.0000 | |
18 | 2567990039517 | 直通快速接头 | PC20-04 | 件 | 50.0000 | |
19 | 2568080059664 | 蛇形弹簧联轴器 | JS12 Φ140×250/Φ110×212 | 件 | 1.0000 | |
20 | 2568980037068 | 蛇形弹簧 | JS111 Φ19×135×235 | 件 | 6.0000 | |
21 | 2568980039455 | 弹性胶圈 | Φ14×32 | 件 | 400.0000 | |
22 | 2568980059742 | 蛇形弹簧 | JS112 Φ19×135×279 | 件 | 1.0000 | |
23 | 3503120075711 | 双孔喷头座 | OKL-4-30L M14 1.5D 黄铜 | 件 | 100.0000 | |
24 | 3503120078093 | 雾化喷头 | TW-3010 孔径0.3mm 内置滤网 | 件 | 1500.0000 | |
25 | 3503120080056 | 快插直接头 | YF-QC92 9.52 | 件 | 100.0000 | |
26 | 4003040047808 | 电机后端盖 | Y225 | 件 | 3.0000 | |
27 | 4219120019959 | 电磁阀 | 2636000 AC220V | 台 | 20.0000 | |
28 | 4219120039668 | 电磁脉冲阀膜片 | DMF-40S | 件 | 50.0000 | |
29 | 4219120082768 | 脉冲阀弹簧 | D-102S/G-76 Φ35×63 | 件 | 50.0000 | |
30 | 1117120021231 | PU管 | De10×1.5 | 米 | 100.0000 | |
31 | 1117120021743 | PU管 | De8×1.5 | 米 | 100.0000 | |
32 | 2567990008945 | 直通快速接头 | PC10-02 | 件 | 30.0000 | |
33 | 2568980079741 | 闸皮 | Φ500 | 件 | 4.0000 | |
34 | 2107080082877 | 聚四氟乙烯垫片 | DN15 PN16 PTFE | 只 | 200.0000 | |
35 | 1733060021179 | 直通接头 | DN15 外螺纹 不锈钢 | 件 | 20.0000 | |
36 | 3503120071879 | 双孔喷头座 | HZ-SP DN9.52 快插型 黄铜 | 件 | 50.0000 | |
37 | 2555990032749 | 快速接头 | 内M14×1.5-9.52 | 件 | 100.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料