质检总局关于注销北京立马水泥有限公司等企业工业产品生产许可证的公告
摘要:质检总局已注销北京立马水泥有限公司等346家企业工业产品生产许可证,现将名单予以公布。
中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局公告
2017年第33号
质检总局关于注销北京立马水泥
有限公司等企业工业产品
生产许可证的公告
根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《质量监督检验检疫行政许可实施办法》(质检总局令第149号)和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(质检总局令第156号),因生产许可有效期届满未延续、企业不再从事列入目录产品的生产活动等情形,质检总局已注销北京立马水泥有限公司等346家企业工业产品生产许可证,现将名单予以公布。
请各地质量技术监督部门进一步加强监管,确保重要工业产品质量安全。
特此公告。
附件 | |||||||
注销工业产品生产许可证的企业名单 | |||||||
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证日期 | 注销原因 |
64 | 北京 | 北京立马水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05003 | 2016.04.14 | 2011.04.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
65 | 北京 | 北京强联水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02978 | 2019.07.03 | 2014.07.04 | 企业申请注销 |
66 | 北京 | 北京兴发水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00297 | 2018.10.07 | 2013.10.08 | 企业申请注销 |
67 | 河北 | 鹿泉市冀科水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-04697 | 2015.09.27 | 2010.09.28 | 生产许可有效期届满未延续 |
68 | 河北 | 徐水县亚美亚水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05257 | 2016.10.24 | 2011.10.25 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
69 | 河北 | 保定宝硕水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03526 | 2017.05.17 | 2012.05.18 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
70 | 河北 | 大厂回族自治县旭东水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03000 | 2018.05.28 | 2013.05.29 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
71 | 河北 | 大厂冀宏水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03001 | 2018.07.01 | 2013.07.02 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
72 | 河北 | 三河市燕东水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04365 | 2019.09.14 | 2014.09.15 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
73 | 河北 | 三河冀东水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-01670 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
74 | 河北 | 三河市长城水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04441 | 2018.04.26 | 2013.04.27 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
75 | 河北 | 三河市京津水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03374 | 2017.04.04 | 2012.04.05 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
76 | 河北 | 三河市兴业建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-04157 | 2017.04.04 | 2012.04.05 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
77 | 河北 | 石家庄冀鹏建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-05008 | 2016.04.14 | 2011.04.15 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
78 | 河北 | 平山县天山建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-05460 | 2017.05.17 | 2012.05.18 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
79 | 河北 | 平山县鑫源建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-05009 | 2016.04.14 | 2011.04.15 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
80 | 河北 | 石家庄光建水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03734 | 2018.09.09 | 2013.09.10 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
81 | 河北 | 鹿泉市华鑫建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-02123 | 2014.03.03 | 2009.03.04 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
82 | 河北 | 鹿泉市东建水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03128 | 2014.06.17 | 2009.06.18 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
83 | 河北 | 鹿泉市星火建材有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-02270 | 2014.04.06 | 2009.04.07 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
84 | 河北 | 鹿泉市磊鑫建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03371 | 2014.08.13 | 2009.08.14 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
85 | 河北 | 鹿泉市永乐建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-02713 | 2014.05.07 | 2009.05.08 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
86 | 河北 | 鹿泉市巨牛建材厂 | 水泥 | XK08-001-03372 | 2014.08.13 | 2009.08.14 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
87 | 河北 | 鹿泉市通广建材有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-02708 | 2014.05.07 | 2009.05.08 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
88 | 河北 | 鹿泉市宏达建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03006 | 2014.06.02 | 2009.06.03 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
89 | 河北 | 河北九里山建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-02423 | 2014.04.21 | 2009.04.22 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
90 | 河北 | 石家庄鼎盛水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05010 | 2016.04.14 | 2011.04.15 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
91 | 河北 | 石家庄市远程建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-02431 | 2014.04.21 | 2009.04.22 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
92 | 河北 | 石家庄嘉华特种水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-02410 | 2014.04.21 | 2009.04.22 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
93 | 河北 | 河北西柏坡建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03994 | 2018.04.11 | 2013.04.12 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
94 | 河北 | 石家庄市矿区红跃建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-02716 | 2014.05.07 | 2009.05.08 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
95 | 河北 | 石家庄恒达鑫商贸有限公司 | 水泥 | XK08-001-05086 | 2016.06.01 | 2011.06.02 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
96 | 河北 | 唐山市金德水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04978 | 2016.03.20 | 2011.03.21 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
97 | 内蒙古 | 清水河县蒙西水泥有限公司制造分公司 | 水泥 | XK08-001-05123 | 2016.07.18 | 2014.12.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
98 | 吉林 | 洮南市合鑫水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01136 | 2013.11.11 | 2008.11.12 | 生产许可有效期届满未延续 |
99 | 吉林 | 龙井市秦龙实业有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-00419 | 2013.06.10 | 2008.06.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
100 | 江苏 | 南京海螺水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01187 | 2018.09.23 | 2013.09.24 | 企业申请注销 |
101 | 江苏 | 海安县交通水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-01333 | 2013.11.25 | 2008.11.26 | 企业申请注销 |
102 | 江苏 | 响水县陈家港水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02465 | 2014.04.21 | 2009.04.22 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
103 | 江苏 | 江苏灌河水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02318 | 2014.04.06 | 2009.04.07 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
104 | 江苏 | 江苏北固水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-02037 | 2014.02.19 | 2009.08.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
105 | 江苏 | 宜兴市金牛建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-01296 | 2013.11.25 | 2008.11.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
106 | 浙江 | 嘉兴新塍南方水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00894 | 2018.08.27 | 2014.06.05 | 企业申请注销 |
107 | 浙江 | 浙江三狮集团长兴金钉子建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-04932 | 2016.03.07 | 2011.03.08 | 企业申请注销 |
108 | 浙江 | 浙江科华集团有限公司 | 水泥 | XK08-001-00680 | 2013.08.14 | 2008.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
109 | 浙江 | 浙江省诸暨市福利水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01604 | 2014.01.05 | 2009.01.06 | 生产许可有效期届满未延续 |
110 | 福建 | 福建省同安水泥粉磨厂 | 水泥 | XK08-001-00931 | 2018.09.23 | 2013.09.24 | 企业不再从事列入目录产品的生产活动 |
111 | 江西 | 江西华厦建材集团有限公司 | 水泥 | XK08-001-05050 | 2016.05.02 | 2011.05.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
112 | 山东 | 淄博华宇水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05267 | 2016.10.24 | 2011.10.25 | 生产许可有效期届满未延续 |
113 | 山东 | 济南鲁润新型建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-04963 | 2016.03.07 | 2011.03.08 | 生产许可有效期届满未延续 |
114 | 山东 | 淄博万增亿水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05111 | 2016.06.19 | 2011.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
115 | 山东 | 淄博多山建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-05072 | 2016.05.19 | 2011.05.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
116 | 山东 | 康达(山东)水泥制成品有限公司 | 水泥 | XK08-001-00296 | 2018.05.07 | 2013.05.08 | 企业申请注销 |
117 | 山东 | 文登市坦埠水泥厂 | 水泥 | XK08-001-02055 | 2017.05.17 | 2012.05.18 | 生产许可有效期届满未延续 |
118 | 山东 | 山东唤友水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04642 | 2015.08.23 | 2010.08.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
119 | 山东 | 青岛卢昌建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-04781 | 2015.11.21 | 2010.11.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
120 | 山东 | 新泰市华西建材厂 | 水泥 | XK08-001-04658 | 2015.09.13 | 2010.09.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
121 | 山东 | 泗水县金城水泥粉磨有限公司 | 水泥 | XK08-001-04986 | 2016.03.20 | 2011.03.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
122 | 山东 | 淄博市隆基水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05130 | 2016.07.18 | 2011.07.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
123 | 河南 | 焦作市永青建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-00268 | 2013.04.14 | 2008.04.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
124 | 湖北 | 葛洲坝集团水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01046 | 2018.11.13 | 2013.11.14 | 企业申请注销 |
125 | 广东 | 德庆金辉罗洪水泥厂有限公司 | 水泥 | XK08-001-05170 | 2016.07.25 | 2011.07.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
126 | 四川 | 峨眉山市金九水泥厂 | 水泥 | XK08-001-01015 | 2013.10.07 | 2008.10.08 | 生产许可有效期届满未延续 |
127 | 贵州 | 遵义县李家湾鹰盾水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01283 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
128 | 贵州 | 遵义县金马水泥制造有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05031 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
129 | 贵州 | 遵义县天宝水泥厂 | 复合硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05761 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
130 | 贵州 | 贵州省白云特种水泥厂 | 铝酸盐水泥CA-50 | XK23-201-04991 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
131 | 贵州 | 贵州省大方县云龙水泥集团有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01264 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
132 | 贵州 | 贵州省罗甸县水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01279 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
133 | 贵州 | 贵州省修文县三角山水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01284 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
134 | 贵州 | 贵州泰宇水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01260 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
135 | 贵州 | 六盘水市红果水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01261 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
136 | 贵州 | 六枝工矿(集团)有限责任公司神强水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01266 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
137 | 贵州 | 平塘县龙马水泥建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01277 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
138 | 贵州 | 铜仁地区浙峰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01256 | 2008.05.08 | 2004.09.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
139 | 贵州 | 中铁五局集团六盘水水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-01262 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
140 | 贵州 | 贵州省台江县金牛建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-06718 | 2008.08.12 | 2005.02.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
141 | 贵州 | 德江水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04955 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
142 | 贵州 | 关岭自治县西南水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04953 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
143 | 贵州 | 贵阳朝阳水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05018 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
144 | 贵州 | 贵阳利尔建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05006 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
145 | 贵州 | 贵阳三江水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04986 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
146 | 贵州 | 贵阳市贵溪水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04954 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
147 | 贵州 | 贵阳市花溪水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05017 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
148 | 贵州 | 贵州省白云特种水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04990 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
149 | 贵州 | 贵州省岑巩县新兴舞阳水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05020 | 2008.09.28 | 2005.12.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
150 | 贵州 | 贵州省大方县吉运水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04959 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
151 | 贵州 | 贵州省黄平舞阳水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04951 | 2008.09.28 | 2005.12.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
152 | 贵州 | 贵州省金沙县拓牌水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05035 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
153 | 贵州 | 贵州省金沙县兴黔建材厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04977 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
154 | 贵州 | 贵州省湄潭县四方实业有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04965 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
155 | 贵州 | 贵州省修文建源水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05033 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
156 | 贵州 | 贵州省镇远仁都水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04982 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
157 | 贵州 | 贵州省织金县欣联水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04980 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
158 | 贵州 | 赫章县水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05011 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
159 | 贵州 | 金沙县忠兴水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05010 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
160 | 贵州 | 林东矿务局多种经营总公司水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04974 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
161 | 贵州 | 六枝特区东方水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05027 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
162 | 贵州 | 黔南州石牛水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-04964 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
163 | 贵州 | 镇宁布依族苗族自治县传先水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05008 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
164 | 贵州 | 遵义市五星水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05016 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
165 | 贵州 | 贵阳白沙水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05769 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
166 | 贵州 | 贵州省遵义县嘉和水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05768 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
167 | 贵州 | 贵州省遵义县永钢水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05763 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
168 | 贵州 | 龙里三利建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05770 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
169 | 贵州 | 遵义县金龙水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05766 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
170 | 贵州 | 遵义县金山水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05765 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
171 | 贵州 | 遵义县双龙水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05760 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
172 | 贵州 | 遵义县玉强水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5 | XK23-201-05767 | 2008.12.09 | 2003.12.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
173 | 贵州 | 贵州省黔东水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5R | XK23-201-01257 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
174 | 贵州 | 大方县水泥一厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-01272 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
175 | 贵州 | 贵州省都匀市匀山建材有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-01265 | 2008.05.08 | 2005.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
176 | 贵州 | 贵州省威宁县草海水泥建材有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-01274 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
177 | 贵州 | 六盘水华通水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-01254 | 2008.05.08 | 2004.04.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
178 | 贵州 | 水城钢铁(集团)有限责任公司水泥分公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-01253 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
179 | 贵州 | 毕节市灵峰水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04960 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
180 | 贵州 | 赤水市水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05021 | 2008.09.28 | 2004.09.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
181 | 贵州 | 贵阳金龙水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04978 | 2008.09.28 | 2005.11.23 | 生产许可有效期届满未延续 |
182 | 贵州 | 贵阳市麟山水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04989 | 2008.09.28 | 2005.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
183 | 贵州 | 贵阳水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05002 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
184 | 贵州 | 贵州畅达瑞安水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04956 | 2008.09.28 | 2005.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
185 | 贵州 | 贵州顶效瑞安水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04985 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
186 | 贵州 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05029 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
187 | 贵州 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05013 | 2008.09.28 | 2004.02.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
188 | 贵州 | 贵州省安顺市水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05009 | 2008.09.28 | 2004.06.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
189 | 贵州 | 贵州省丹寨县金华水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05019 | 2008.09.28 | 2003.12.17 | 生产许可有效期届满未延续 |
190 | 贵州 | 贵州省黔西县水泥建材厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05026 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
191 | 贵州 | 贵州省天柱县舞阳水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05022 | 2008.09.28 | 2005.12.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
192 | 贵州 | 贵州水晶有机化工(集团)建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05003 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
193 | 贵州 | 贵州渝贵水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04968 | 2008.09.28 | 2005.09.01 | 生产许可有效期届满未延续 |
194 | 贵州 | 荔波县水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04995 | 2008.09.28 | 2005.09.01 | 生产许可有效期届满未延续 |
195 | 贵州 | 清镇市建南水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05007 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
196 | 贵州 | 三都县金江水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05012 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
197 | 贵州 | 威宁县恒丰水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04988 | 2008.09.28 | 2004.06.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
198 | 贵州 | 修文县渝鑫水泥制造有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05024 | 2008.09.28 | 2004.06.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
199 | 贵州 | 遵义县华泰水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04976 | 2008.09.28 | 2005.03.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
200 | 贵州 | 遵义县南白水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04996 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
201 | 贵州 | 遵义鹰峰水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-04997 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
202 | 贵州 | 贵州省贞丰仁都水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5 | XK23-201-05759 | 2008.12.09 | 2005.08.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
203 | 贵州 | 遵义华峰水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥42.5R | XK23-201-01281 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
204 | 贵州 | 贵州水泥厂 | 普通硅酸盐水泥42.5R | XK23-201-04998 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
205 | 贵州 | 贵州遵义瑞安水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥52.5R | XK23-201-05014 | 2008.09.28 | 2005.07.07 | 生产许可有效期届满未延续 |
206 | 贵州 | 贵州水城水泥股份有限公司 | 石灰石硅酸盐水泥325R | XK23-201-05000 | 2008.09.28 | 2003.09.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
207 | 贵州 | 贵州省册亨县合资水泥厂 | 石灰石硅酸盐水泥425 | XK23-201-01255 | 2008.05.08 | 2003.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
208 | 贵州 | 贵州畅达瑞安水泥有限公司 | 石灰石硅酸盐水泥425 | XK23-201-04957 | 2008.09.28 | 2005.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
209 | 贵州 | 贵州顶效经济开发区南下水泥厂 | 水泥 | XK23-201-01249 | 2008.05.08 | 2007.05.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
210 | 贵州 | 贵州省桐梓县铁路水泥厂 | 水泥 | XK23-201-01282 | 2008.05.08 | 2006.12.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
211 | 贵州 | 贵州息烽仁都建材有限公司 | 水泥 | XK23-201-01267 | 2008.05.08 | 2006.08.07 | 生产许可有效期届满未延续 |
212 | 贵州 | 贵州宇丰建材有限公司 | 水泥 | XK23-201-01263 | 2008.05.08 | 2007.05.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
213 | 贵州 | 黎平县华新建材有限公司 | 水泥 | XK23-201-01269 | 2008.05.08 | 2007.05.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
214 | 贵州 | 普定县明达水泥有限公司 | 水泥 | XK23-201-01268 | 2008.05.08 | 2007.06.18 | 生产许可有效期届满未延续 |
215 | 贵州 | 大方县山坝水泥厂 | 水泥 | XK23-201-05030 | 2008.09.28 | 2006.09.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
216 | 贵州 | 贵阳花溪青岩狮子山水泥厂 | 水泥 | XK23-201-04983 | 2008.09.28 | 2008.04.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
217 | 贵州 | 贵阳久长建材有限公司 | 水泥 | XK23-201-05025 | 2008.09.28 | 2006.03.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
218 | 贵州 | 贵阳乌当金龙水泥厂 | 水泥 | XK23-201-05036 | 2008.09.28 | 2007.04.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
219 | 贵州 | 贵州毕节瑞安水泥有限公司 | 水泥 | XK23-201-04993 | 2008.09.28 | 2006.12.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
220 | 贵州 | 贵州顶效开发区贵龙工贸有限责任公司 | 水泥 | XK23-201-04984 | 2008.09.28 | 2007.07.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
221 | 贵州 | 贵州省平坝县广平水泥有限责任公司 | 水泥 | XK23-201-04962 | 2008.09.28 | 2006.01.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
222 | 贵州 | 贵州省平坝县兴平水泥厂 | 水泥 | XK23-201-04967 | 2008.09.28 | 2006.12.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
223 | 贵州 | 贵州省清镇市新发水泥有限公司 | 水泥 | XK23-201-05005 | 2008.09.28 | 2006.08.18 | 生产许可有效期届满未延续 |
